Location du vélo à Amsterdam
Location de vélo
3 VITESSES | POIDS LÉGER | 2 SERRURES
1 heure | € 7.50 |
2 heures | € 9.50 |
3 heures | € 11.00 |
6 heures | € 13.75 |
1 jour | € 14.95 |
Chaque jour supplémentaire | € 12.95 |
Vélo de randonnée
7 VITESSES | SUSPENSION | 2 SERRURES
1 heure | € 9.95 |
2 heures | € 11.95 |
3 heures | € 13.50 |
6 heures | € 14.95 |
1 jour | € 19.95 |
Chaque jour supplémentaire | € 14.95 |
Vélo électrique
ÉLECTRIQUE| 7 VITESSES | JUSQU‘À 25 KM/H
|
|
|
|
|
|
|
|
1 jour | € 29.90 |
Chaque jour supplémentaire | € 24.95 |
Vélo tandem
7 VITESSES | AMUSANT POUR 2 | 2 SERRURES
1 heure | € 13.00 |
2 heures | € 16.00 |
3 heures | € 19.90 |
6 heures | € 25.00 |
1 jour | € 29.90 |
Chaque jour supplémentaire | € 24.95 |
Vélo cargo
7 VITESSES | PORTE 2 ENFANTS | 2 SERRURES
1 heure | € 13.00 |
2 heures | € 16.00 |
3 heures | € 19.90 |
6 heures | € 25.00 |
1 jour | € 29.90 |
Chaque jour supplémentaire | € 24.95 |
Vélo pour enfants
FREINS A MAIN | POIDS LÉGER | <150CM
1 heure | € 6.50 |
2 heures | € 7.50 |
3 heures | € 9.50 |
6 heures | € 9.95 |
1 jour | € 12.50 |
Chaque jour supplémentaire | € 9.95 |